INTRODUCTION
METHODS
Ethical statement
Source of data
Study population
Anthropometric and laboratory measurements
Assessment of PA
Definition of comorbidities
Outcome assessment
Statistical analysis
RESULTS
Baseline characteristics
Table 1.
Characteristic | Total (n=2,284,278) |
Cardiovascular disease |
P-value | |
---|---|---|---|---|
No (n=2,132,467) | Yes (n=151,811) | |||
Age (yr) | 56.15±12.24 | 55.60±12.15 | 63.81±10.83 | <0.001 |
Sex | <0.001 | |||
Male | 1,400,555 (61.31) | 1,309,689 (61.42) | 90,866 (59.85) | |
Female | 883,723 (38.69) | 822,778 (38.58) | 60,945 (40.15) | |
Household income (lowest 20%) | 439,368 (19.23) | 407,957 (19.13) | 31,411 (20.69) | <0.001 |
Hypertension | 1,219,281 (53.38) | 1,115,479 (52.31) | 103,802 (68.38) | <0.001 |
Dyslipidemia | 899,389 (39.37) | 833,694 (39.10) | 65,695 (43.27) | <0.001 |
Smoking status | <0.001 | |||
Never smoker | 1,239,385 (54.26) | 1,154,144 (54.12) | 85,241 (56.15) | |
Former smoker | 418,974 (18.34) | 394,500 (18.50) | 24,474 (16.12) | |
Current smoker | 625,919 (27.40) | 583,823 (27.38) | 42,096 (27.73) | |
Alcohol drinking | <0.001 | |||
Never | 1,251,634 (54.79) | 1,154,729 (54.15) | 96,905 (63.83) | |
Mild (<30 g/day) | 789,400 (34.56) | 748,537 (35.10) | 40,863 (26.92) | |
Heavy (≥30 g/day) | 243,244 (10.65) | 229,201 (10.75) | 14,043 (9.25) | |
Regular exercise | 473,410 (20.72) | 444,798 (20.86) | 28,612 (18.85) | <0.001 |
DM duration ≥5 years | 638,885 (27.97) | 575,591 (26.99) | 63,294 (41.69) | <0.001 |
Use of insulin | 122,785 (5.38) | 107,688 (5.05) | 15,097 (9.94) | <0.001 |
Oral antidiabetic drugs ≥2 | 546,062 (23.91) | 502,847 (23.58) | 43,215 (28.47) | <0.001 |
Body weight (kg) | 66.73±12.00 | 66.92±12.03 | 64.04±11.31 | <0.001 |
Body mass index (kg/m2) | 25.07±3.71 | 25.09±3.74 | 24.75±3.35 | <0.001 |
Waist circumference (cm) | 85.28±8.89 | 85.24±8.91 | 85.89±8.51 | <0.001 |
Glomerular filtration rate | 86.03±36.37 | 86.42±36.43 | 80.54±34.96 | <0.001 |
Fasting blood glucose (mg/dL) | 145.95±47.04 | 145.77±46.41 | 148.40±55.02 | <0.001 |
SBP (mmHg) | 128.87±15.77 | 128.65±15.64 | 131.91±17.21 | <0.001 |
DBP (mmHg) | 79.19±10.27 | 79.16±10.23 | 79.65±10.83 | <0.001 |
Total cholesterol (mg/dL) | 198.45±46.21 | 198.36±46.21 | 199.66±46.28 | <0.001 |
HDL-C | 52.46±29.99 | 52.54±30.04 | 51.42±29.20 | <0.001 |
LDL-C | 113.8±86.17 | 113.68±86.24 | 115.55±85.13 | <0.001 |
Triglyceridea) | 147.21 (147.1–147.32) | 146.97 (146.85–147.08) | 150.70 (150.28–151.12) | <0.001 |
AST (IU/L)a) | 26.38 (26.37–26.40) | 26.43 (26.42–26.45) | 25.67 (25.61–25.73) | <0.001 |
ALT (IU/L)a) | 26.69 (26.67–26.71) | 26.86 (26.84–26.88) | 24.42 (24.35–24.49) | <0.001 |
rGTP (IU/L)a) | 37.71 (37.67–37.75) | 37.80 (37.76–37.85) | 36.46 (36.31–36.61) | <0.001 |
Values are presented as mean±standard deviation, number (%), or median (interquartile range).
DM, diabetes mellitus; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; HDL-C, high density lipoprotein cholesterol; LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol; AST, aspartate transaminase; ALT, alanine transferase; rGTP, gamma glutamyltransferase.
Risk for CVD and mortality according to the dose of PA
Table 2.
Variable | No. of patient | Event | Duration | IR per 1,000 |
Modela) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Cardiovascular disease | ||||||||
Regular exercise | ||||||||
No | 1,810,868 | 123,199 | 13,836,283.94 | 8.90 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 473,410 | 28,612 | 3,691,757.17 | 7.75 | 0.87 (0.86–0.88) | 0.82 (0.81–0.83) | 0.85 (0.84–0.86) | 0.85 (0.84–0.86) |
Vigorous PA | ||||||||
No | 1,895,076 | 129,120 | 14,485,597.02 | 8.91 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 389,202 | 22,691 | 3,042,444.09 | 7.46 | 0.83 (0.82–0.85) | 0.81 (0.80–0.83) | 0.85 (0.83–0.86) | 0.84 (0.83–0.86) |
Moderate PA | ||||||||
No | 2,069,270 | 137,366 | 15,863,235.33 | 8.66 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 215,008 | 14,445 | 1,664,805.78 | 8.68 | 1.00 (0.98–1.02) | 0.86 (0.85–0.88) | 0.89 (0.87–0.90) | 0.88 (0.87–0.90) |
Walking | ||||||||
No | 1,635,065 | 108,168 | 12,546,975.6 | 8.62 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 649,213 | 43,643 | 4,981,065.52 | 8.76 | 1.02 (1.01–1.03) | 0.90 (0.89–0.91) | 0.91 (0.90–0.92) | 0.91 (0.90–0.92) |
Myocardial infarction | ||||||||
Regular exercise | ||||||||
No | 1,810,868 | 52,745 | 14,075,488.55 | 3.75 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 473,410 | 12,480 | 3,747,353.55 | 3.33 | 0.88 (0.87–0.90) | 0.84 (0.82–0.85) | 0.87 (0.85–0.89) | 0.87 (0.85–0.88) |
Vigorous PA | ||||||||
No | 1,895,076 | 55,246 | 1,476,512.04 | 3.75 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 389,202 | 9,979 | 3,086,330.05 | 3.23 | 0.86 (0.84–0.88) | 0.83 (0.82–0.85) | 0.87 (0.85–0.89) | 0.87 (0.85–0.88) |
Moderate PA | ||||||||
No | 2,069,270 | 59,064 | 16,129,428.57 | 3.66 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 215,008 | 6,161 | 1,693,413.53 | 3.64 | 0.99 (0.96–1.02) | 0.87 (0.84–0.89) | 0.89 (0.87–0.92) | 0.89 (0.86–0.91) |
Walking | ||||||||
No | 1,635,065 | 46,772 | 12,756,839.73 | 3.67 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 649,213 | 18,453 | 5,066,002.37 | 3.64 | 0.99 (0.98–1.01) | 0.90 (0.88–0.91) | 0.91 (0.89–0.92) | 0.90 (0.89–0.92) |
Stroke | ||||||||
Regular exercise | ||||||||
No | 1,810,868 | 77,803 | 13,979,386.22 | 5.57 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 473,410 | 17,657 | 3,726,185.01 | 4.74 | 0.85 (0.84–0.86) | 0.81 (0.79–0.82) | 0.84 (0.82–0.85) | 0.84 (0.82–0.85) |
Vigorous PA | ||||||||
No | 1,895,076 | 81,565 | 14,635,569.37 | 5.57 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 389,202 | 13,895 | 3,070,001.85 | 4.53 | 0.81 (0.80–0.83) | 0.80 (0.79–0.82) | 0.83 (0.81–0.84) | 0.83 (0.81–0.84) |
Moderate PA | ||||||||
No | 2,069,270 | 86,376 | 16,023,993.87 | 5.39 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 215,008 | 9,084 | 1,681,577.35 | 5.40 | 1.00 (0.98–1.02) | 0.86 (0.84–0.88) | 0.88 (0.86–0.90) | 0.88 (0.86–0.90) |
Walking | ||||||||
No | 1,635,065 | 67,818 | 12,674,844.18 | 5.35 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 649,213 | 27,642 | 5,030,727.04 | 5.49 | 1.03 (1.01–1.04) | 0.90 (0.89–0.91) | 0.91 (0.90–0.92) | 0.91 (0.89–0.92) |
Death | ||||||||
Regular exercise | ||||||||
No | 1,810,868 | 162,459 | 14,233,226.29 | 11.41 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 473,410 | 35,975 | 3,784,834.50 | 9.51 | 0.83 (0.82–0.84) | 0.76 (0.75–0.77) | 0.79 (0.78–0.80) | 0.80 (0.79–0.81) |
Vigorous PA | ||||||||
No | 1,895,076 | 170,078 | 14,901,819.81 | 11.41 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 389,202 | 28,356 | 3,116,240.98 | 9.10 | 0.79 (0.78–0.80) | 0.76 (0.75–0.77) | 0.79 (0.78–0.81) | 0.80 (0.79–0.81) |
Moderate PA | ||||||||
No | 2,069,270 | 179,636 | 16,306,286.74 | 11.02 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 215,008 | 18,798 | 1,711,774.05 | 10.98 | 0.99 (0.98–1.01) | 0.80 (0.79–0.81) | 0.83 (0.82–0.84) | 0.83 (0.82–0.84) |
Walking | ||||||||
No | 1,635,065 | 139,938 | 12,897,567.65 | 10.85 | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
Yes | 649,213 | 58,496 | 5,120,493.14 | 11.42 | 1.05 (1.04–1.06) | 0.88 (0.87–0.89) | 0.89 (0.88–0.90) | 0.88 (0.87–0.89) |
a) Models are presented as odds ratio (95% confidence interval). Model 1, unadjusted; model 2, adjusted for age and sex; model 3, adjusted for the variables in model 2 + smoking status, alcohol drinking, and household income; model 4, adjusted for the variables in model 3 + hypertension, dyslipidemia, body mass index, glomerular filtration rate, fasting blood glucose, use of insulin, number of oral antidiabetic drugs, and duration of diabetes.