Introduction
1. Data sources
2. Analysis

Selected Findings
1. Incidence
Table 1
Site/Type | New cases | Deaths | Prevalent casesa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||
Both | Male | Female | Both | Male | Female | Both | Male | Female | |
All sites | 218,017 | 110,151 | 107,866 | 71,579 | 44,860 | 26,719 | 1,097,253 | 491,505 | 605,748 |
Lip, oral cavity, and pharynx | 2,876 | 2,102 | 774 | 940 | 727 | 213 | 15,525 | 10,517 | 5,008 |
Esophagus | 2,245 | 2,053 | 192 | 1,507 | 1,368 | 139 | 6,813 | 6,157 | 656 |
Stomach | 31,637 | 21,344 | 10,293 | 9,719 | 6,321 | 3,398 | 188,995 | 125,526 | 63,469 |
Colon and rectum | 28,112 | 17,157 | 10,955 | 7,660 | 4,351 | 3,309 | 154,816 | 92,236 | 62,580 |
Liver | 16,463 | 12,189 | 4,274 | 10,946 | 8,226 | 2,720 | 47,698 | 35,689 | 12,009 |
Gallbladderb) | 4,993 | 2,479 | 2,514 | 3,701 | 1,825 | 1,876 | 13,531 | 6,895 | 6,636 |
Pancreas | 5,080 | 2,807 | 2,273 | 4,379 | 2,394 | 1,985 | 6,379 | 3,504 | 2,875 |
Larynx | 1,108 | 1,042 | 66 | 387 | 354 | 33 | 8,143 | 7,651 | 492 |
Lung | 21,753 | 15,167 | 6,586 | 15,867 | 11,503 | 4,364 | 48,795 | 31,857 | 16,938 |
Breast | 16,015 | 73 | 15,942 | 2,018 | 19 | 1,999 | 117,652 | 523 | 117,129 |
Cervix uteri | 3,728 | - | 3,728 | 989 | - | 989 | 41,077 | - | 41,077 |
Corpus uteri | 1,921 | - | 1,921 | 217 | - | 217 | 13,563 | - | 13,563 |
Ovary | 2,010 | - | 2,010 | 901 | - | 901 | 12,918 | - | 12,918 |
Prostate | 8,952 | 8,952 | - | 1,403 | 1,403 | 0 | 42,157 | 42,157 | - |
Testis | 226 | 226 | - | 20 | 20 | 0 | 1,979 | 1,979 | - |
Kidney | 3,989 | 2,722 | 1,267 | 834 | 583 | 251 | 23,076 | 15,549 | 7,527 |
Bladder | 3,549 | 2,847 | 702 | 1,169 | 853 | 316 | 23,779 | 19,358 | 4,421 |
Brain and CNS | 1,592 | 847 | 745 | 1,214 | 663 | 551 | 8,013 | 4,160 | 3,853 |
Thyroid | 40,568 | 7,006 | 33,562 | 389 | 116 | 273 | 215,178 | 33,112 | 182,066 |
Hodgkin lymphoma | 259 | 163 | 96 | 49 | 36 | 13 | 1,812 | 1,154 | 658 |
Non-Hodgkin lymphoma | 4,367 | 2,396 | 1,971 | 1,389 | 809 | 580 | 23,627 | 12,837 | 10,790 |
Multiple myeloma | 1,050 | 589 | 461 | 661 | 357 | 304 | 3,431 | 1,842 | 1,589 |
Leukemia | 2,862 | 1,598 | 1,264 | 1,557 | 904 | 653 | 13,672 | 7,527 | 6,145 |
Other and ill-defined | 12,662 | 6,392 | 6,270 | 3,663 | 2,028 | 1,635 | 64,624 | 31,275 | 33,349 |
Table 2
Site/Type | Crude incidence rate per 100,000 | Age-standardized incidence rate per 100,000a) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Both | Male | Female | Both | Male | Female | |
All sites | 435.1 | 439.2 | 431.0 | 299.8 | 332.9 | 286.2 |
Lip, oral cavity, and pharynx | 5.7 | 8.4 | 3.1 | 4.0 | 6.3 | 2.1 |
Esophagus | 4.5 | 8.2 | 0.8 | 3.0 | 6.2 | 0.4 |
Stomach | 63.1 | 85.1 | 41.1 | 42.5 | 63.3 | 25.1 |
Colon and rectum | 56.1 | 68.4 | 43.8 | 37.8 | 51.4 | 26.4 |
Liver | 32.9 | 48.6 | 17.1 | 22.2 | 35.6 | 10.3 |
Gallbladderb) | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 6.4 | 7.6 | 5.5 |
Pancreas | 10.1 | 11.2 | 9.1 | 6.6 | 8.5 | 5.1 |
Larynx | 2.2 | 4.2 | 0.3 | 1.5 | 3.1 | 0.2 |
Lung | 43.4 | 60.5 | 26.3 | 28.3 | 46.0 | 15.1 |
Breast | 32.0 | 0.3 | 63.7 | 22.2 | 0.2 | 43.8 |
Cervix uteri | 7.4 | - | 14.9 | 5.2 | - | 10.1 |
Corpus uteri | 3.8 | - | 7.7 | 2.7 | - | 5.3 |
Ovary | 4.0 | - | 8.0 | 2.9 | - | 5.7 |
Prostate | 17.9 | 35.7 | - | 11.8 | 27.4 | - |
Testis | 0.5 | 0.9 | - | 0.5 | 0.9 | - |
Kidney | 8.0 | 10.9 | 5.1 | 5.6 | 8.1 | 3.4 |
Bladder | 7.1 | 11.4 | 2.8 | 4.6 | 8.7 | 1.5 |
Brain and CNS | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.4 |
Thyroid | 81.0 | 27.9 | 134.1 | 58.3 | 20.2 | 96.8 |
Hodgkin lymphoma | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
Non-Hodgkin lymphoma | 8.7 | 9.6 | 7.9 | 6.5 | 7.7 | 5.5 |
Multiple myeloma | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.1 |
Leukemia | 5.7 | 6.4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 4.5 |
Other and ill-defined | 25.3 | 25.5 | 25.1 | 17.8 | 20.3 | 15.7 |
2. Mortality
Table 3
Rank | Cause of death | No. of deaths | Percentage of all deaths | Age-standardized death rate per 100,000a) |
---|---|---|---|---|
All causes | 257,396 | 100.0 | 331.9 | |
1 | Cancer | 71,579 | 27.8 | 91.8 |
2 | Cerebrovascular disease | 25,404 | 9.9 | 30.3 |
3 | Heart disease | 24,944 | 9.7 | 30.5 |
4 | Intentional self-harm (suicide) | 15,906 | 6.2 | 23.4 |
5 | Diabetes mellitus | 10,775 | 4.2 | 13.0 |
6 | Pneumonia | 8,606 | 3.3 | 10.2 |
7 | Chronic lower respiratory diseases | 6,959 | 2.7 | 8.0 |
8 | Disease of liver | 6,751 | 2.6 | 9.0 |
9 | Transport accidents | 6,316 | 2.5 | 9.7 |
10 | Hypertensive diseases | 5,038 | 2.0 | 5.9 |
Others | 75,118 | 29.2 | 99.9 |
Source: Mortality data, 2011, Statistics Korea [1].
Table 4
Site/Type | Crude mortality rate per 100,000 | Age-standardized mortality rate per 100,000a) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Both | Male | Female | Both | Male | Female | |
All sites | 142.8 | 178.9 | 106.7 | 91.8 | 137.3 | 59.1 |
Lip, oral cavity, and pharynx | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 0.5 |
Esophagus | 3.0 | 5.5 | 0.6 | 1.9 | 4.1 | 0.3 |
Stomach | 19.4 | 25.2 | 13.6 | 12.3 | 19.3 | 7.1 |
Colon and rectum | 15.3 | 17.3 | 13.2 | 9.6 | 13.4 | 6.9 |
Liver | 21.8 | 32.8 | 10.9 | 14.5 | 24.3 | 6.1 |
Gallbladderb) | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 4.6 | 5.7 | 3.8 |
Pancreas | 8.7 | 9.5 | 7.9 | 5.6 | 7.3 | 4.2 |
Larynx | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 |
Lung | 31.7 | 45.9 | 17.4 | 19.8 | 35.0 | 9.1 |
Breast | 4.0 | 0.1 | 8.0 | 2.7 | 0.1 | 5.2 |
Cervix uteri | 2.0 | - | 4.0 | 1.3 | - | 2.3 |
Corpus uteri | 0.4 | - | 0.9 | 0.3 | - | 0.6 |
Ovary | 1.8 | - | 3.6 | 1.2 | - | 2.2 |
Prostate | 2.8 | 5.6 | - | 1.6 | 4.6 | - |
Testis | 0.0 | 0.1 | - | 0.0 | 0.1 | -- |
Kidney | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 0.5 |
Bladder | 2.3 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 0.6 |
Brain and CNS | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.5 |
Thyroid | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Hodgkin lymphoma | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Non-Hodgkin lymphoma | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.3 |
Multiple myeloma | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 |
Leukemia | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 1.8 |
Other and ill-defined | 7.3 | 8.1 | 6.5 | 4.8 | 6.3 | 3.7 |
3. Trends in cancer incidence
![]() | Fig. 1Annual age-standardized cancer incidence and death rates by sex for all sites from 1983 to 2011 in Korea. Age standardization was based on the world standard population. |
Table 5
Site/Type | Year | APC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
All sites | 210.5 | 205.1 | 216.7 | 220.1 | 227.6 | 234.8 | 247.7 | 251.8 | 262.9 | 275.2 | 285.9 | 291.5 | 299.8 | 3.4a) |
Lip, oral cavity, and pharynx | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 0.4 |
Esophagus | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | ‒2.2a) |
Stomach | 43.6 | 42.3 | 44.0 | 43.6 | 43.2 | 41.2 | 44.4 | 42.8 | 41.8 | 42.5 | 43.3 | 42.3 | 42.5 | ‒0.2 |
Colon and rectum | 20.4 | 21.0 | 22.9 | 24.7 | 26.8 | 28.6 | 30.9 | 32.4 | 33.7 | 34.8 | 36.8 | 36.7 | 37.8 | 5.6a) |
Liver | 27.9 | 26.7 | 27.3 | 26.5 | 25.7 | 25.6 | 25.8 | 24.6 | 24.4 | 24.0 | 23.5 | 22.7 | 22.2 | ‒1.8a) |
Gallbladderb) | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | ‒0.1 |
Pancreas | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | -1.5a) |
Larynx | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | ‒3.6a) |
Lung | 28.5 | 27.7 | 28.3 | 28.5 | 27.9 | 28.8 | 29.0 | 28.7 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 0.0 |
Breast | 10.7 | 10.8 | 12.7 | 13.9 | 14.2 | 15.0 | 16.3 | 16.9 | 18.1 | 18.9 | 19.6 | 20.5 | 22.2 | 6.1a) |
Cervix uteri | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | ‒4.2a) |
Corpus uteri | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 5.9a) |
Ovary | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 1.3a) |
Prostate | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 8.6 | 9.8 | 10.6 | 11.0 | 11.8 | 13.8a) |
Testis | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4.3a) |
Kidney | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6.0a) |
Bladder | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ‒0.2 |
Brain and CNS | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 0.5 |
Thyroid | 6.3 | 6.1 | 7.9 | 9.5 | 12.8 | 17.2 | 20.7 | 25.4 | 32.8 | 41.3 | 48.0 | 53.5 | 58.3 | 23.3a) |
Hodgkin lymphoma | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4.9a) |
Non-Hodgkin lymphoma | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 3.5a) |
Multiple myeloma | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 3.6a) |
Leukemia | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 1.1a) |
Other and ill-defined | 14.3 | 13.5 | 13.9 | 13.5 | 15.2 | 15.2 | 16.2 | 16.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.8 | 2.4a) |
Table 6
Site/Type | Year | APC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
All sites | 285.0 | 276.7 | 288.3 | 290.0 | 294.8 | 299.4 | 311.3 | 310.0 | 316.4 | 323.3 | 329.8 | 329.7 | 332.9 | 1.6a) |
Lip, oral cavity, and pharynx | 6.1 | 7.1 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.3 |
Esophagus | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | ‒2.6a) |
Stomach | 66.2 | 65.0 | 67.2 | 66.6 | 65.9 | 62.3 | 66.9 | 65.4 | 63.1 | 64.4 | 64.9 | 63.1 | 63.3 | ‒0.4a) |
Colon and rectum | 26.2 | 27.2 | 29.6 | 32.9 | 35.3 | 37.9 | 41.1 | 43.3 | 45.3 | 46.9 | 49.8 | 49.7 | 51.4 | 6.1a) |
Liver | 46.8 | 44.7 | 45.1 | 43.9 | 42.3 | 42.1 | 42.6 | 40.2 | 39.7 | 39.4 | 38.1 | 36.7 | 35.6 | ‒2.1a) |
Gallbladderb) | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | ‒0.2 |
Pancreas | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 0.7a) |
Larynx | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | ‒3.7a) |
Lung | 51.4 | 49.8 | 51.1 | 51.0 | 50.0 | 50.8 | 50.9 | 49.2 | 48.7 | 47.6 | 47.4 | 47.2 | 46.0 | ‒0.8a) |
Breast | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ‒0.9 |
Prostate | 8.4 | 7.2 | 9.5 | 10.1 | 12.4 | 15.1 | 15.7 | 17.9 | 20.9 | 23.4 | 25.1 | 25.9 | 27.4 | 12.3a) |
Testis | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 4.2a) |
Kidney | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 5.7a) |
Bladder | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | ‒0.4 |
Brain and CNS | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 0.6 |
Thyroid | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 4.8 | 5.9 | 7.5 | 10.0 | 13.3 | 15.6 | 18.5 | 20.2 | 24.2a) |
Hodgkin lymphoma | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 3.9a) |
Non-Hodgkin lymphoma | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 2.7a) |
Multiple myeloma | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 3.3a) |
Leukemia | 5.5 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 1.1a) |
Other and ill-defined | 17.9 | 16.5 | 16.8 | 16.5 | 18.5 | 18.2 | 19.2 | 18.8 | 20.2 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 20.3 | 1.7a) |
Table 7
Site/Type | Year | APC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
All sites | 61.1 | 157.4 | 169.0 | 174.6 | 184.3 | 193.4 | 207.8 | 16.4 | 232.0 | 249.0 | 263.0 | 273.6 | 286.2 | 5.4a) |
Lip, oral cavity, and pharynx | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.2 |
Esophagus | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ‒2.6a) |
Stomach | 26.7 | 25.2 | 26.2 | 26.3 | 25.9 | 24.7 | 26.8 | 25.1 | 24.8 | 25.1 | 25.7 | 25.2 | 25.1 | ‒0.4 |
Colon and rectum | 16.4 | 16.4 | 17.9 | 18.8 | 20.5 | 21.5 | 23.0 | 24.1 | 24.5 | 25.1 | 26.3 | 26.0 | 26.4 | 4.5a) |
Liver | 12.3 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | ‒1.5a) |
Gallbladderb) | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | ‒0.1 |
Pancreas | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 2.2a) |
Larynx | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ‒7.6a) |
Lung | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 1.7a) |
Breast | 20.9 | 20.9 | 24.7 | 27.2 | 27.8 | 29.3 | 32.0 | 33.3 | 35.6 | 37.1 | 38.7 | 40.4 | 43.8 | 6.3a) |
Cervix uteri | 16.3 | 15.1 | 15.8 | 14.8 | 14.2 | 13.1 | 12.4 | 12.2 | 11.1 | 11.5 | 10.6 | 10.8 | 10.1 | ‒4.0a) |
Corpus uteri | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6.1a) |
Ovary | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 1.6a) |
Kidney | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 6.0a) |
Bladder | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ‒0.8 |
Brain and CNS | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 0.3 |
Thyroid | 10.4 | 10.1 | 13.2 | 16.2 | 21.8 | 29.5 | 35.3 | 43.3 | 55.6 | 69.4 | 80.6 | 88.6 | 96.8 | 23.3a) |
Hodgkin lymphoma | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 6.3a) |
Non-Hodgkin lymphoma | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.5a) |
Multiple myeloma | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 3.9a) |
Leukemia | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 0.9a) |
Other and ill-defined | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 12.8 | 13.1 | 13.9 | 14.1 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.5 | 15.7 | 3.0a) |
4. Age-specific incidence rates
Table 8
5. Trends in cancer mortality
6. Survival rates
Table 9
Site/Type | Both | Male | Female | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||
1993-1995 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2007-2011 | Changea) | 1993-1995 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2007-2011 | Changea) | 1993-1995 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2007-2011 | Changea) | |
All sites | 41.2 | 44.0 | 53.8 | 66.3 | 25.1 | 31.7 | 35.3 | 45.2 | 57.6 | 25.9 | 53.4 | 55.3 | 64.0 | 75.2 | 21.8 |
Lip, oral cavity, and pharynx | 41.1 | 46.7 | 54.1 | 61.6 | 20.5 | 35.8 | 41.1 | 49.3 | 57.3 | 21.5 | 58.1 | 63.8 | 67.7 | 73.2 | 15.1 |
Esophagus | 12.7 | 15.2 | 21.2 | 30.2 | 17.5 | 11.8 | 14.3 | 20.4 | 29.7 | 17.9 | 23.7 | 24.2 | 29.5 | 35.4 | 11.7 |
Stomach | 42.8 | 46.6 | 57.7 | 69.4 | 26.6 | 43.0 | 46.9 | 58.4 | 70.1 | 27.1 | 42.6 | 46.0 | 56.4 | 67.9 | 25.3 |
Colon and rectum | 54.8 | 58.0 | 66.6 | 73.8 | 19.0 | 55.3 | 59.0 | 68.5 | 75.8 | 20.5 | 54.2 | 56.8 | 64.1 | 70.7 | 16.5 |
Liver | 10.7 | 13.2 | 20.2 | 28.6 | 17.9 | 9.9 | 12.9 | 20.1 | 28.5 | 18.6 | 13.6 | 14.2 | 20.3 | 28.7 | 15.1 |
Gallbladderb) | 17.3 | 19.7 | 22.8 | 27.5 | 10.2 | 16.6 | 20.3 | 23.3 | 29.0 | 12.4 | 18.0 | 19.1 | 22.3 | 26.1 | 8.1 |
Pancreas | 9.4 | 7.6 | 8.0 | 8.7 | -0.7 | 8.8 | 7.3 | 8.0 | 8.1 | -0.7 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 9.5 | -0.6 |
Larynx | 59.7 | 62.3 | 66.1 | 71.7 | 12.0 | 60.2 | 62.8 | 66.7 | 72.0 | 11.8 | 55.4 | 57.8 | 58.2 | 68.1 | 12.7 |
Lung | 11.3 | 12.7 | 16.2 | 20.7 | 9.4 | 10.4 | 11.6 | 15.0 | 18.3 | 7.9 | 14.2 | 16.2 | 19.7 | 26.8 | 12.6 |
Breast | 77.9 | 83.2 | 88.5 | 91.3 | 13.4 | 75.1 | 85.6 | 87.0 | 88.7 | 13.6 | 78.0 | 83.2 | 88.5 | 91.3 | 13.3 |
Cervix uteri | 77.5 | 80.0 | 81.3 | 80.1 | 2.6 | - | - | - | - | - | 77.5 | 80.0 | 81.3 | 80.1 | 2.6 |
Corpus uteri | 81.5 | 81.8 | 84.6 | 86.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | 81.5 | 81.8 | 84.6 | 86.5 | 5.0 |
Ovary | 58.7 | 58.9 | 61.4 | 61.6 | 2.9 | - | - | - | - | - | 58.7 | 58.9 | 61.4 | 61.6 | 2.9 |
Prostate | 55.9 | 67.2 | 80.1 | 92.0 | 36.1 | 55.9 | 67.2 | 80.1 | 92.0 | 36.1 | - | - | - | - | - |
Testis | 85.4 | 90.4 | 90.6 | 93.2 | 7.8 | 85.4 | 90.4 | 90.6 | 93.2 | 7.8 | - | - | - | - | - |
Kidney | 62.0 | 66.1 | 73.3 | 78.8 | 16.8 | 60.8 | 64.4 | 72.8 | 78.4 | 17.6 | 64.5 | 69.7 | 74.5 | 79.5 | 15.0 |
Bladder | 69.1 | 73.1 | 75.5 | 75.4 | 6.3 | 70.0 | 74.8 | 77.3 | 77.4 | 7.4 | 65.5 | 66.3 | 68.5 | 67.0 | 1.5 |
Brain and CNS | 38.5 | 39.0 | 40.6 | 41.4 | 2.9 | 37.2 | 37.5 | 40.0 | 39.3 | 2.1 | 40.2 | 40.7 | 41.4 | 43.9 | 3.7 |
Thyroid | 94.2 | 94.9 | 98.3 | 100.0 | 5.8 | 87.2 | 89.5 | 95.8 | 100.1 | 12.9 | 95.4 | 95.9 | 98.7 | 99.9 | 4.5 |
Hodgkin lymphoma | 68.0 | 71.2 | 76.7 | 81.1 | 13.1 | 67.6 | 68.1 | 74.7 | 81.1 | 13.5 | 68.6 | 77.4 | 80.6 | 81.2 | 12.6 |
Non-Hodgkin lymphoma | 46.6 | 50.8 | 59.9 | 65.8 | 19.2 | 45.3 | 48.9 | 58.0 | 63.9 | 18.6 | 48.7 | 53.5 | 62.3 | 68.2 | 19.5 |
Multiple myeloma | 22.1 | 19.8 | 29.3 | 34.6 | 12.5 | 21.1 | 17.8 | 29.6 | 34.6 | 13.5 | 23.3 | 22.1 | 28.9 | 34.7 | 11.4 |
Leukemia | 26.5 | 33.3 | 41.8 | 48.0 | 21.5 | 26.2 | 32.3 | 41.6 | 47.3 | 21.1 | 26.8 | 34.6 | 42.0 | 48.7 | 21.9 |
Other and ill-defined | 42.1 | 45.9 | 55.8 | 66.3 | 24.2 | 37.4 | 42.4 | 52.1 | 62.4 | 25.0 | 47.4 | 50.0 | 59.8 | 70.3 | 22.9 |
7. Prevalence rates
Table 10
