Journal List > Korean J Lab Med > v.30(3) > 1011633

Lee and Park: New HLA Nomenclature (2010) and Its Clinical Application in Koreans

Abstract

Human leukocyte antigen (HLA) gene region encodes a set of HLA molecules functioning critical roles in immune response. Each HLA gene locus shows extensive polymorphism with ever-increasing number of alleles. The HLA nomenclature system for alleles defined by DNA typing was first established in 1987 and has been revised several times. Recently, it has been revised again with a new frame that can accommodate ever-increasing number of new alleles. The new system has also introduced the novel suffixes, P and G, to simplify reporting of ambiguous strings of alleles in typing reports. This review introduces the HLA nomenclature system-2010 in conjunction with its clinical application in Koreans.

REFERENCES

1.Massey HD., McPherson RA. The major histocompatibility complex of man. McPherson RA, Pincus MR, editors. Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods. 21st ed.China: Saunders Elsevier;2007. p. 876–93.
2.Thorsby E. A short history of HLA. Tissue Antigens. 2009. 74:101–16.
crossref
3.WHO Nomenclature Committee. Nomenclature for factors of the HL-a system. Bull World Health Organ. 1968. 39:483–6.
4.Terasaki PI., McClelland JD. Microdroplet assay of human serum cytotoxins. Nature. 1964. 204:998–1000.
crossref
5.Marsh SG., Albert ED., Bodmer WF., Bontrop RE., Dupont B., Erlich HA, et al. Nomenclature for factors of the HLA system, 2010. Tissue Antigens. 2010. 75:291–455.
6.Bodmer WF., Albert E., Bodmer JG., Dupont B., Mach B., Mayr WR, et al. Nomenclature for factors of the HLA system, 1987. Dupont B, editor. Immunobiology of HLA. New York: Springer-Verlag;1989. p. 72–9.
crossref
7.Robinson J., Malik A., Parham P., Bodmer JG., Marsh SG. IMGT/HLA database—a sequence database for the human major histocompatibility complex. Tissue Antigens. 2000. 55:280–7.
crossref
8.Lee KW., Yang SY. HLA-B22 diversity including a novel B54 variant (B∗5507) in the Korean population. Hum Immunol. 1999. 60:731–7.
crossref
9.Bodmer JG., Marsh SG., Albert ED., Bodmer WF., Bontrop RE., Charron D, et al. Nomenclature for factors of the HLA system, 1996. Tissue Antigens. 1997. 49:297–321.
crossref
10.Elsner HA., Blasczyk R. Immunogenetics of HLA null alleles: implications for blood stem cell transplantation. Tissue Antigens. 2004. 64:687–95.
crossref
11.Cano P., Klitz W., Mack SJ., Maiers M., Marsh SG., Noreen H, et al. Common and well-documented HLA alleles: report of the Ad-Hoc committee of the American society for histocompatiblity and immunogenetics. Hum Immunol. 2007. 68:392–417.
12.Lee KW., Oh DH., Lee C., Yang SY. Allelic and haplotypic diversity of HLA-A, -B, -C, -DRB1, and -DQB1 genes in the Korean population. Tissue Antigens. 2005. 65:437–47.
crossref
13.Yi DY., Lee W., Huh JY., Hong SG., Jung B., Baek JY, et al. HLA allele frequencies and haplotypic associations of 4,108 cord blood units in Korean by high-resolution sequence-based typing. Korean J Lab Med. 2009. (S2):S425. (이대영, 이우근, 허지영, 홍성근, 정보찬, 백진영등.한국인 제대혈 4,108 단위에서 고해상도 염기서열분석법에 의한HLA대립유전자와일배체형빈도.대한진단검사의학회지2009(부록2):S425.).
14.Song EY., Park H., Roh EY., Park MH. HLA-DRB1 and -DRB3 allele frequencies and haplotypic associations in Koreans. Hum Immunol. 2004. 65:270–6.
crossref
15.Lee KW., Jung YA. Additional sequence analysis outside exon 2 clarifies DRB1∗12 and DRB1∗14 allelic frequencies in Koreans. Hum Immunol. 2009. 70:464–7.
crossref
16.Marsh SG., Albert ED., Bodmer WF., Bontrop RE., Dupont B., Erlich HA, et al. Nomenclature for factors of the HLA system, 2004. Tissue Antigens. 2005. 65:301–69.
crossref
17.Marsh SG., Albert ED., Bodmer WF., Bontrop RE., Dupont B., Erlich HA, et al. Nomenclature for factors of the HLA system, 2002. Tissue Antigens. 2002. 60:407–64.

Fig. 1.
Fig. 1. Example of an HLA allele name with description (Nomenclature-2010). Illustration in bracket [] provides information on each field of the nomenclature, A01:01:01:02N.
kjlm-30-203f1.tif
Fig. 2.
Example of HLA allele names converted from old to new version of the nomenclature. (A) General examples of name conversion for HLA-A, -B, -DRB1, and -DQB1 alleles. (B) Examples of name conversion for A92 and B95 allele families. (C) Examples of name conversion for DPB1 alleles. (D) Examples of name conversion for C alleles.
kjlm-30-203f2.tif
Table 1.
List of recognized serological and cellular specificities by WHO HLA Nomenclature Committee (2010)
HLA-A HLA-B HLA-B HLA-C HLA-DR HLA-DQ HLA-DP
A1 B5 B51 (5) Cw1 DR1 DQ1 DPw1
A2 B7 B5102 Cw2 DR103 DQ2 DPw2
A203 B703 B5103 Cw3 DR2 DQ3 DPw3
A210 B8 B52 (5) Cw4 DR3 DQ4 DPw4
A3 B12 B53 Cw5 DR4 DQ5 (1) DPw5
A9 B13 B54 (22) Cw6 DR5 DQ6 (1) DPw6
A10 B14 B55 (22) Cw7 DR6 DQ7 (3)  
A11 B15 B56 (22) Cw8 DR7 DQ8 (3)  
A19 B16 B57 (17) Cw9 (w3) DR8 DQ9 (3)  
A23 (9) B17 B58 (17) Cw10 (w3) DR9    
A24 (9) B18 B59   DR10    
A2403 B21 B60 (40)   DR11 (5)    
A25 (10) B22 B61 (40)   DR12 (5)    
A26 (10) B27 B62 (15)   DR13 (6)    
A28 B2708 B63 (15)   DR14 (6)    
A29 (19) B35 B64 (14)   DR1403    
A30 (19) B37 B65 (14)   DR1404    
A31 (19) B38 (16) B67   DR15 (2)    
A32 (19) B39 (16) B70   DR16 (2)    
A33 (19) B3901 B71 (70)   DR17 (3)    
A34 (10) B3902 B72 (70)   DR18 (3)    
A36 B40 B73        
A43 B4005 B75 (15)   DR51    
A66 (10) B41 B76 (15)   DR52    
A68 (28) B42 B77 (15)   DR53    
A69 (28) B44 (12) B78        
A74 (19) B45 (12) B81        
A80 B46 B82        
  B47          
  B48 Bw4        
  B49 (21) Bw6        
  B50 (21)          

Taken from the reference [5].

Table 2.
Number of alleles with official names at each HLA locus by 31st December 2009
HLA locus N of alleles
A 965
B 1,543
C 626
DRA 3
DRB1 762
DRB3 52
DRB4 14
DRB5 19
DQA1 35
DQB1 107
DPA1 28
DPB1 138

Selected from the reference [5].

Table 3.
HLA-A alleles identified in Koreans
HLA allele HLA specificity HLA allele HLA specificity
2010 designation Pre-2010 designation 2010 designation Pre-2010 designation
A01:01 A0101 A1 A24:13 A2413 A24 (9)
A01:02 A0102 A1 A24:20 A2420 A24 (9)
A02:01 A0201 A2 A24:21 A2421 A24 (9)
A02:02 A0202 A2 A24:28 A2428 A24 (9)
A02:03 A0203 A203 A24:30 A2430 -
A02:05 A0205 A2 A24:37 A2437 A24 (9)
A02:06 A0206 A2 A24:50 A2450 -
A02:07 A0207 A2 A24:74 A2474 -
A02:10 A0210 A210 A24:75 A2475 -
A02:12 A0212 A2 A25:01 A2501 A25 (10)
A02:15N A0215N Null A26:01 A2601 A26 (10)
A02:28 A0228 - A26:02 A2602 A26 (10)
A02:36 A0236 - A26:03 A2603 A26 (10)
A02:41 A0241 A2 A26:10 A2610 A10
A02:53N A0253N Null A26:14 A2614 -
A02:55 A0255 - A26:18 A2618 -
A02:61 A0261 - A26:20 A2620 -
A02:76 A0276 - A26:32 A2632 -
A02:86 A0286 - A26:34 A2634 -
A02:87 A0287 - A26:36 A2636 -
A02:90 A0290 A2 A29:01 A2901 A29 (19)
A02:91 A0291 - A30:01 A3001 A30 (19)
A03:01 A0301 A3 A30:02 A3002 A30 (19)
A03:02 A0302 A3 A30:04 A3004 A30 (19)
A03:19 A0319 - A31:01 A3101 A31 (19)
A11:01 A1101 A11 A31:02 A3102 A31 (19)
A11:02 A1102 A11 A31:05 A3105 A31 (19)
A11:04 A1104 A11 A31:11 A3111 -
A11:07 A1107 A11 A32:01 A3201 A32 (19)
A11:20 A1120 - A32:08 A3208 -
A11:35 A1135 - A33:03 A3303 A33 (19)
A23:01 A2301 A23 (9) A33:08 A3308 A33 (19)
A24:02 A2402 A24 (9) A33:10 A3310 -
A24:03 A2403 A2403 A33:14 A3314 -
A24:04 A2404 A24 (9) A33:15 A3315 -
A24:05 A2405 A24 (9) A68:01 A6801 A68 (28)
A24:07 A2407 A24 (9) A68:24 A6824 -
A24:08 A2408 A24 (9) A68:38 A6838 -
A24:10 A2410 A2403 A69:01 A6901 A69 (28)

Published [12, 13] and unpublished alleles (up to the 2nd field in the nomenclature) recognized by authors as of 31st March 2010 are listed. Alleles with frequencies of ≥0.5% are bolded with underline. Alleles with frequencies of 0.1-0.4% are underlined. Others are either very rare (<0.1%) or recently characterized.

Table 4.
HLA-B alleles identified in Koreans
HLA allele HLA specificity HLA allele HLA specificity
2010 designation Pre-2010 designation 2010 designation Pre-2010 designation
B07:02 B0702 B7 B39:10 B3910 B39 (16)
B07:05 B0705 B7 B40:01 B4001 B60 (40)
B07:31 B0731 - B40:02 B4002 B61 (40)
B07:43 B0743 - B40:03 B4003 B61 (40)
B08:01 B0801 B8 B40:06 B4006 B61 (40)
B13:01 B1301 B13 B40:21 B4021 -
B13:02 B1302 B13 B40:26 B4026 B21
B14:01 B1401 B64 (14) B40:40 B4040 -
B14:02 B1402 B65 (14) B40:49 B4049 -
B15:01 B1501 B62 (15) B40:62 B4062 -
B15:02 B1502 B75 (15) B40:71 B4071 -
B15:03 B1503 B72 (70) B40:73 B4073 -
B15:07 B1507 B62 (15) B40:83 B4083 -
B15:08 B1508 B75 (15) B40:85 B4085 -
B15:10 B1510 B71 (70) B41:01 B4101 B41
B15:11 B1511 B75 (15) B42:01 B4201 B42
B15:12 B1512 B76 (15) B44:02 B4402 B44 (12)
B15:14 B1514 B76 (15) B44:03 B4403 B44 (12)
B15:17 B1517 B63 (15) B45:01 B4501 B45 (12)
B15:18 B1518 B71 (70) B46:01 B4601 B46
B15:25 B1525 B62 (15) B46:17 B4617 -
B15:27 B1527 B62 (15) B47:01 B4701 B47
B15:28 B1528 B62 (15) B48:01 B4801 B48
B15:29 B1529 B15 B48:11 B4811 -
B15:30 B1530 B62 (15) B49:01 B4901 B49 (21)
B15:32 B1532 B62 (15) B50:01 B5001 B50 (21)
B15:35 B1535 B62 (15) B51:01 B5101 B51 (5)
B15:38 B1538 - B51:02 B5102 B5102
B15:58 B1558 B62 (15) B51:06 B5106 B51 (5)
B15:68 B1568 B35 B51:24 B5124 B51 (5)
B15:78 B1578 B15 B51:37 B5137 -
B15:85 B1585 - B51:58 B5158 -
B15:87 B1587 - B52:01 B5201 B52 (5)
B18:01 B1801 B18 B52:06 B5206 B52 (5)
B27:04 B2704 B27 B54:01 B5401 B54 (22)
B27:05 B2705 B27 B54:19 B5419 -
B27:07 B2707 B27 B55:01 B5501 B55 (22)
B27:20 B2720 B27 B55:02 B5502 B55 (22)
B35:01 B3501 B35 B55:04 B5504 B55 (22)
B35:02 B3502 B35 B55:07 B5507 B54 (22)
B35:03 B3503 B35 B55:13 B5513 -
B35:05 B3505 B35 B55:19 B5519 -
B35:08 B3508 B35 B56:01 B5601 B56 (22)
B35:11 B3511 B35 B56:03 B5603 B22
B35:31 B3531 - B56:04 B5604 B56 (22)
B35:63 B3563 - B56:05 B5605 B56 (22)
B35:64 B3564 - B57:01 B5701 B57 (17)
B37:01 B3701 B37 B57:02 B5702 B57 (17)
B37:05 B3705 - B58:01 B5801 B58 (17)
B38:01 B3801 B38 (16) B58:02 B5802 -
B38:02 B3802 B38 (16) B58:13 B5813 -
B39:01 B3901 B3901 B59:01 B5901 B59
B39:02 B3902 B3902 B67:01 B6701 B67
B39:04 B3904 B39 (16) B81:01 B8101 B81
B39:05 B3905 B39 (16)      

Published [12, 13] and unpublished alleles (up to the 2nd field in the nomenclature) recognized by authors as of 31st March 2010 are listed. Alleles with frequencies of ≥0.5% are bolded with underline. Alleles with frequencies of 0.1-0.4% are underlined. Others are either very rare (<0.1%) or recently characterized.

Table 5.
HLA-C alleles identified in Koreans
HLA allele HLA specificity HLA allele HLA specificity
2010 designation Pre-2010 designation 2010 designation Pre-2010 designation HLA specificity
C01:02 C0102 Cw1 C06:12 C0612 -
C01:03 C0103 Cw1 C07:01 C0701 Cw7
C01:11 C0111 - C07:02 C0702 Cw7
C02:02 C0202 Cw2 C07:04 C0704 Cw7
C03:02 C0302 Cw10 (w3) C07:06 C0706 Cw7
C03:03 C0303 Cw9 (w3) C08:01 C0801 Cw8
C03:04 C0304 Cw10 (w3) C08:02 C0802 Cw8
C03:38 C0338 - C08:03 C0803 Cw8
C03:46 C0346 Cw10 (w3) C08:06 C0806 -
C03:49 C0349 - C12:02 C1202 -
C04:01 C0401 Cw4 C12:03 C1203 -
C04:03 C0403 - C14:02 C1402 -
C04:36 C0436 - C14:03 C1403 -
C05:01 C0501 Cw5 C15:02 C1502 -
C06:02 C0602 Cw6 C15:05 C1505 -

Published [12] and unpublished alleles (up to the 2nd field in the nomenclature) recognized by authors as of 31st March 2010 are listed. Alleles with frequencies of ≥0.5% are bolded with underline. Alleles with frequencies of 0.1-0.4% are underlined. Others are either very rare (<0.1%) or recently characterized.

Table 6.
HLA-DRB1 alleles identified in Koreans
HLA allele HLA specificity HLA allele HLA specificity
2010 designation Pre-2010 designation 2010 designation Pre-2010 designation
DRB101:01 DRB10101 DR1 DRB111:06 DRB11106 DR11 (5)
DRB101:02 DRB10102 DR1 DRB111:08 DRB11108 DR11 (5)
DRB103:01 DRB10301 DR17 (3) DRB111:11 DRB11111 DR11 (5)
DRB103:04 DRB10304 DR17 (3) DRB112:01 DRB11201 DR12 (5)
DRB104:01 DRB10401 DR4 DRB112:02 DRB11202 DR12 (5)
DRB104:02 DRB10402 DR4 DRB112:05 DRB11205 DR12 (5)
DRB104:03 DRB10403 DR4 DRB112:06 DRB11206 DR12 (5)
DRB104:04 DRB10404 DR4 DRB112:07 DRB11207 -
DRB104:05 DRB10405 DR4 DRB112:08 DRB11208 -
DRB104:06 DRB10406 DR4 DRB112:10 DRB11210 -
DRB104:07 DRB10407 DR4 DRB112:13 DRB11213 -
DRB104:08 DRB10408 DR4 DRB112:17 DRB11217 -
DRB104:10 DRB10410 DR4 DRB113:01 DRB11301 DR13 (6)
DRB104:22 DRB10422 DR4 DRB113:02 DRB11302 DR13 (6)
DRB104:45 DRB10445 - DRB113:06 DRB11306 DR13 (6)
DRB104:51 DRB10451 - DRB113:07 DRB11307 DR13 (6)
DRB104:68 DRB10468 - DRB113:10 DRB11310 DR13 (6)
DRB107:01 DRB10701 DR7 DRB113:12 DRB11312 DR13 (6)
DRB107:04 DRB10704 DR7 DRB113:39 DRB11339 -
DRB107:05 DRB10705 - DRB114:02 DRB11402 DR14 (6)
DRB108:01 DRB10801 DR8 DRB114:03 DRB11403 DR1403
DRB108:02 DRB10802 DR8 DRB114:04 DRB11404 DR1404
DRB108:03 DRB10803 DR8 DRB114:05 DRB11405 DR14 (6)
DRB108:04 DRB10804 DR8 DRB114:06 DRB11406 DR14 (6)
DRB108:06 DRB10806 DR8 DRB114:07 DRB11407 DR14 (6)
DRB108:09 DRB10809 DR8 DRB114:10 DRB11410 DR14 (6)
DRB108:13 DRB10813 - DRB114:12 DRB11412 DR14 (6)
DRB108:29 DRB10829 - DRB114:44 DRB11444 -
DRB109:01 DRB10901 DR9 DRB114:54 DRB11454 -
DRB109:04 DRB10904 - DRB114:56 DRB11456 -
DRB109:08 DRB10908 - DRB114:78 DRB11478 -
DRB110:01 DRB11001 DR10 DRB115:01 DRB11501 DR15 (2)
DRB111:01 DRB11101 DR11 (5) DRB115:02 DRB11502 DR15 (2)
DRB111:02 DRB11102 DR11 (5) DRB115:03 DRB11503 DR15 (2)
DRB111:03 DRB11103 DR11 (5) DRB115:04 DRB11504 DR15 (2)
DRB111:04 DRB11104 DR11 (5) DRB116:02 DRB11602 DR16 (2)

Published [12-15] and unpublished alleles (up to the 2nd field in the nomenclature) recognized by authors as of 31st March 2010 are listed. Alleles with frequencies of ≥0.5% are bolded with underline. Alleles with frequencies of 0.1-0.4% are underlined. Others are either very rare (<0.1%) or recently characterized. Recent study has revealed that previously assigned DRB114:01 in Koreans were actually DRB114:54 [15].

Table 7.
HLA-DQB1 alleles identified in Koreans
HLA allele HLA specificity
2010 designation Pre-2010 designation
DQB102:01 DQB10201 DQ2
DQB102:02 DQB10202 DQ2
DQB103:01 DQB10301 DQ7 (3)
DQB103:02 DQB10302 DQ8 (3)
DQB103:03 DQB10303 DQ9 (3)
DQB103:14 DQB10314 -
DQB104:01 DQB10401 DQ4
DQB104:02 DQB10402 DQ4
DQB105:01 DQB10501 DQ5 (1)
DQB105:02 DQB10502 DQ5 (1)
DQB105:03 DQB10503 DQ5 (1)
DQB106:01 DQB10601 DQ6 (1)
DQB106:02 DQB10602 DQ6 (1)
DQB106:03 DQB10603 DQ6 (1)
DQB106:04 DQB10604 DQ6 (1)
DQB106:09 DQB10609 DQ6 (1)

Published [12] and unpublished alleles (up to the 2nd field in the nomenclature) recognized by authors as of 31st March 2010 are listed. Alleles with frequencies of ≥0.5% are bolded with underline. Others are either very rare (<0.1%) or recently characterized.

Table 8.
DPB1 alleles showing drastic changes in Nomenclature-2010
2010 designation Pre-2010 designation
DPB1100:01 DPB10102
DPB1101:01 DPB10203
DPB1102:01 DPB10302
DPB1103:01 DPB10403
DPB1104:01 DPB10502
DPB1105:01 DPB10602
DPB1106:01 DPB10802
DPB1107:01 DPB10902
DPB1108:01 DPB11002
DPB1109:01 DPB11102
DPB1110:01 DPB11302
DPB1111:01 DPB11402
DPB1112:01 DPB11502
DPB1113:01 DPB11602
DPB1114:01 DPB11702
DPB1115:01 DPB11802
DPB1116:01 DPB11902
DPB1117:01 DPB12002
DPB1118:01 DPB12102
DPB1119:01 DPB12202
DPB1120:01N DPB12302N
DPB1121:01 DPB12402
DPB1122:01 DPB12502
DPB1123:01 DPB12602
DPB1124:01 DPB12702
DPB1125:01 DPB12802

Selected from the reference [5].

Table 9.
HLA ‘P’ groups selected for Koreans
Group designation N of alleles in group Alleles within group
A01:01P 17 A01:01:01:01/01:01:02/01:01:03/01:01:04/01:01:05/01:01:06/01:01:07/01:01:08/01:01:09/01:01:10/01:01:11/01:01:12/01:01:13/01:01:14/01:32/01:37/01:45
A02:01P 54 A02:01:01:01/02:01:01:02L/02:01:01:03/02:01:02/02:01:03/02:01:04/02:01:05/02:01:06/02:01:07/02:01:08/02:01:09/02:01:10/02:01:11/02:01:12/02:01:13/02:01:14/02:01:15/02:01:17/02:01:18/02:01:19/02:01:21/02:01:22/02:01:23/02:01:24/02:01:25/02:01:26/02:01:27/02:01:28/02:01:29/02:01:30/02:01:31/02:01:32/02:01:33/02:01:34/02:01:35/02:01:36/02:01:37/02:01:38/02:01:39/02:01:40/02:01:41/02:01:42/02:01:43/02:01:44/02:01:45/02:09/02:66/02:75/02:89/02:97:01/02:97:02/02:132/02:134/02:140
A02:03P 2 A02:03:01/02:03:02
A02:05P 4 A02:05:01/02:05:02/02:05:03/02:179
A02:06P 10 A02:06:01/02:06:02/02:06:03/02:06:04/02:06:05/02:06:06/02:06:07/02:06:08/02:06:09/02:126
A03:01P 22 A03:01:01:01/03:01:01:03/03:01:02/03:01:03/03:01:04/03:01:05/03:01:06/03:01:07/03:01:08/03:01:09/03:01:10/03:01:11/03:01:12/03:01:13/03:01:14/03:01:15/03:01:16/03:01:17/03:20/03:26/03:37/03:45
A11:01P 17 A11:01:01/11:01:02/11:01:03/11:01:04/11:01:05/11:01:06/11:01:07/11:01:08/11:01:09/11:01:10/11:01:11/11:01:12/11:01:13/11:01:14/11:01:15/11:01:16/11:01:17
A11:02P 4 A11:02:01/11:02:02/11:02:03/11:53
A23:01P 6 A23:01:01/23:01:02/23:17/23:18/23:19Q/23:20
A24:02P 34 A24:02:01:01/24:02:01:02L/24:02:02/4:02:03/24:02:04/24:02:05/24:02:06/24:02:07/24:02:08/24:02:09/24:02:10/24:02:11/24:02:12/24:02:13/24:02:14/24:02:15/24:02:16/24:02:17/24:02:18/24:02:19/24:02:20/24:02:21/24:02:22/24:02:23/24:02:24/24:02:25/24:02:26/24:02:27/24:02:28/24:02:29/24:02:30/24:02:31/24:76/24:79
A24:03P 3 A24:03:01/24:03:02/24:33
A24:13P 2 A24:13:01/24:13:02
A25:01P 3 A25:01:01/25:01:02/25:07
A26:01P 15 A26:01:01/26:01:02/26:01:03/26:01:04/26:01:05/26:01:06/26:01:07/26:01:08/26:01:09/26:01:10/26:01:11/26:01:12/26:01:13/26:24/26:26
A26:03P 2 A26:03:01/26:03:02
A29:01P 2 A29:01:01:01/29:01:02
A30:01P 4 A30:01:01/30:01:02/30:01:03/30:24
A30:02P 6 A30:02:01/30:02:02/30:02:03/30:02:04/30:02:05/30:33
A31:01P 7 A31:01:02/31:01:03/31:01:04/31:01:05/31:01:06/31:01:07/31:23
A32:01P 5 A32:01:01/32:01:02/32:01:03/32:01:04/32:01:05
A33:03P 7 A33:03:01/33:03:02/33:03:03/33:03:04/33:03:05/33:15/33:25
A68:01P 8 A68:01:01/68:01:02/68:01:03/68:01:04/68:01:05/68:01:06/68:01:07/68:33
B07:02P 23 B07:02:01/07:02:02/07:02:03/07:02:04/07:02:05/07:02:06/07:02:07/07:02:08/07:02:09/07:02:10/07:02:11/07:02:12/07:02:13/07:02:14/07:02:15/07:02:16/07:02:17/07:02:18/07:02:19/07:44/07:58/07:59/07:61
B07:05P 5 B07:05:01/07:05:02/07:05:03/07:05:04/07:06
B08:01P 10 B08:01:01/08:01:02/08:01:03/08:01:04/08:01:05/08:01:06/08:01:07/08:01:08/08:01:09/08:01:10
B13:01P 3 B13:01:01/13:01:02/13:01:03
B13:02P 7 B13:02:01/13:02:02/13:02:03/13:02:04/13:02:05/13:02:06/13:02:07
B14:02P 5 B14:02:01/14:02:02/14:02:03/14:02:04/14:02:05
B15:01P 19 B15:01:01:01/15:01:02/15:01:03/15:01:04/15:01:06/15:01:07/15:01:08/15:01:09/15:01:10/15:01:11/15:01:12/15:01:13/15:01:14/15:01:15/15:01:16/15:102/15:104/5:140/15:146
B15:02P 4 B15:02:01/15:02:02/15:02:03/15:02:04
B15:03P 4 B15:03:01/15:03:02/15:03:03/15:103
B15:10P 2 B15:10:01/15:10:02
B15:11P 4 B15:11:01/15:11:02/15:11:03/15:11:04
B15:12P 2 B15:12/15:19
B15:17P 3 B15:17:01:01/15:17:01:02/15:17:02
B15:18P 4 B15:18:01/15:18:02/15:18:03/15:18:04
B15:25P 2 B15:25:01/15:25:02
B15:27P 3 B15:27:01/15:27:02/15:27:03
B15:38P 2 B15:38:01/15:38:02
B15:78P 2 B15:78:01/15:78:02
B18:01P 8 B18:01:01/18:01:02/18:01:03/18:01:04/18:01:05/18:01:06/18:01:07/18:01:08
B27:04P 3 B27:04:01/27:04:02/27:04:03
B27:05P 13 B27:05:02/27:05:03/27:05:04/27:05:05/27:05:06/27:05:07/27:05:08/27:05:09/27:05:10/27:05:11/27:05:12/27:05:13/27:13
B35:01P 23 B35:01:01/35:01:02/35:01:03/35:01:04/35:01:05/35:01:06/35:01:07/35:01:08/35:01:09/35:01:10/35:01:11/35:01:12/35:01:13/35:01:14/35:01:15/35:01:16/35:01:17/35:01:18/35:01:19/35:42:01/35:42:02/35:57/35:94
B35:02P 4 B35:02:01/35:02:02/35:02:03/35:02:04
B35:03P 5 B35:03:01/35:03:02/35:03:03/35:03:04/35:70
B35:05P 2 B35:05:01/35:05:02
B35:08P 4 B35:08:01/35:08:02/35:08:03/35:08:04
B37:01P 7 B37:01:01/37:01:02/37:01:03/37:01:04/37:01:05/37:01:06/37:01:07
B38:01P 4 B38:01:01/38:01:02/38:01:03/38:01:04
B38:02P 3 B38:02:01/38:02:02/38:18
B39:01P 12 B39:01:01:01/39:01:01:02L/39:01:03/39:01:04/39:01:05/39:01:06/39:01:07/39:01:08/39:01:09/39:01:10/39:01:11/39:46
B39:02P 2 B39:02:01/39:02:02
B39:05P 2 B39:05:01/39:05:02
B40:01P 11 B40:01:01/40:01:02/40:01:03/40:01:04/40:01:05/40:01:06/40:01:07/40:01:08/40:01:09/40:01:10/40:55
B40:02P 12 B40:02:01/40:02:02/40:02:03/40:02:04/40:02:05/40:02:06/40:02:07/40:02:08/40:02:09/40:02:10/40:56/40:97
B40:06P 3 B40:06:01:01/40:06:01:02/40:06:02
B42:01P 2 B42:01:01/42:01:02
B44:02P 16 B44:02:01:01/44:02:01:02S/44:02:02/44:02:03/44:02:04/44:02:05/44:02:06/44:02:07/44:02:08/44:02:09/44:02:10/44:02:11/44:02:12/44:02:13/44:27/44:66
B44:03P 11 B44:03:01/44:03:02/44:03:03/44:03:04/44:03:05/44:03:06/44:03:07/44:03:08/44:03:09/44:03:10/44:03:11
B45:01P 2 B45:01/45:07
B46:01P 4 B46:01:01/46:01:02/46:01:03/46:01:04
B47:01P 2 B47:01:01:01/47:01:01:02
B48:01P 3 B48:01:01/48:01:02/48:09
B49:01P 2 B49:01:01/49:01:02
B50:01P 2 B50:01:01/50:01:02
B51:01P 21 B51:01:01/51:01:02/51:01:03/51:01:04/51:01:05/51:01:06/51:01:07/51:01:08/51:01:09/51:01:10/51:01:11/51:01:12/51:01:13/51:01:14/51:01:15/51:01:16/51:01:17/51:30/51:32/51:48/51:51
B51:02P 4 B51:02:01/51:02:02/51:02:03/51:02:04
B51:24P 3 B51:24:01/51:24:02/51:24:03
B52:01P 6 B52:01:01/52:01:02/52:01:03/52:01:04/52:01:05/52:07
B52:06P 2 B52:06:01/52:06:02
B54:01P 2 B54:01/54:17
B55:01P 6 B55:01:01/55:01:02/55:01:03/55:01:04/55:01:05/55:01:06
B55:02P 5 B55:02:01/55:02:02/55:02:03/55:02:04/55:02:05
B56:01P 5 B56:01:01/56:01:02/56:01:03/56:01:04/56:24
B56:05P 2 B56:05:01/56:05:02
B57:01P 8 B57:01:01/57:01:02/57:01:03/57:01:04/57:01:05/57:01:06/57:01:07/57:29
B57:02P 2 B57:02:01/57:02:02
B58:01P 5 B58:01:01/58:01:02/58:01:03/58:01:04/58:11
B67:01P 2 B67:01:01/67:01:02
B81:01P 3 B81:01/81:02/81:03
C01:02P 11 C01:02:01/01:02:02/01:02:03/01:02:04/01:02:05/01:02:06/01:02:07/01:02:08/01:02:09/01:11/01:25
C01:03P 2 C01:03/01:24
C02:02P 12 C02:02:01/02:02:02/02:02:03/02:02:05/02:02:06/02:02:07/02:02:08/02:02:09/02:02:10/02:02:11/02:10/02:29
C03:02P 6 C03:02:01/03:02:02/03:02:03/03:02:04/03:02:05/03:02:06
C03:03P 12 C03:03:01/03:03:02/03:03:03/03:03:04/03:03:05/03:03:06/03:03:07/03:03:08/03:03:09/03:03:10/03:03:11/03:62
C03:04P 20 C03:04:01:01/03:04:01:02/03:04:02/03:04:03/03:04:04/03:04:05/03:04:06/03:04:07/03:04:08/03:04:09/03:04:10/03:04:11/03:04:12/03:04:13/03:04:14/03:04:15/03:04:16/03:04:17/03:04:18/03:04:19
C03:38P 2 C03:38:01/03:38:02
C04:01P 21 C04:01:01:01/04:01:01:02/04:01:01:03/04:01:02/04:01:03/04:01:04/04:01:05/04:01:06/04:01:07/04:01:08/04:01:09/04:01:10/04:01:11/04:01:12/04:01:13/04:01:14/04:01:15/04:01:16/04:28/04:30/04:41
